Iimpawu zoMsebenzi
● Lo matshini une-axis emibini kunye nesakhiwo sokusika ezintathu, esisetyenziselwa ukucoca i-90 ° kwikona yangaphandle, ithumba eliphezulu kunye nezantsi le-welding yefestile ye-UPVC kunye nefreyimu yocango kunye ne-sash.
● Lo matshini unemisebenzi yokusarha, ukubhula.
● Lo matshini wamkelwa kunye nenkqubo yokulawula i-servo motor kunye nokuchaneka kokubeka ngokuphindaphindiweyo.
● Lo matshini uxhotyiswe ngezibuko le-USB, Ukusebenzisa izixhobo zokugcina zangaphandle kunokugcina iinkqubo zokusetyenzwa kweeprofayili ezichaziweyo ezahlukeneyo kwaye unokuphucula rhoqo inkqubo, njl.
● Inemisebenzi yokufundisa kunye neprogram, iprogram ilula kwaye inembile, kwaye inkqubo yokucubungula i-dimensional-dimensional inokusekwa yiprogram ye-CNC.
● Iyakwazi ukuqaphela imbuyekezo ye-arc umahluko kunye nembuyekezo yokwahlukana komgca wediagonal, onokuhlangabezana neemfuno zeprofayili ezahlukeneyo zokusetyenzwa.
Iinkcukacha zeMveliso
Amacandelo Angundoqo
| Inani | Igama | Uphawu |
| 1 | Umbane osezantsiizixhobo zombane | eJamani·Siemens |
| 2 | I-Servo motor, uMqhubi | France·Schneider |
| 3 | Iqhosha, iqhosha leRotary | France·Schneider |
| 4 | Ityhubhu yomoya (ityhubhu yePU) | Japan · Samtam |
| 5 | Ukutshintsha okukufutshane | France·Schneider/Korea·Autonics |
| 6 | Isilinda somoya esisemgangathweni | Intsebenziswano yeSino-Italian ·Easun |
| 7 | Isixhobo somkhuseli sokulandelelana kwesigaba | ETaiwan · Kuphela |
| 8 | Ivalve yeSolenoid | ETaiwan ·Airtac |
| 9 | Amanzi e-oyile ahlukeneyo (isihluzo) | ETaiwan ·Airtac |
| 10 | Ibhola Screw | ETaiwan · PMI |
IParameter yobuGcisa
| Inani | Umxholo | Ipharamitha |
| 1 | Igalelo lamandla | AC380V/50HZ |
| 2 | Uxinzelelo lokusebenza | 0.6-0.8MPa |
| 3 | Ukusetyenziswa komoya | 100L/min |
| 4 | Amandla onke | 2.0KW |
| 5 | Isantya se-Spindle motor se-disc milling cutter | 2800r/min |
| 6 | iinkcukacha ze-milling cutter | ∮230×∮30×24T |
| 7 | Ubude beprofayili | 30-120mm |
| 8 | Ububanzi beprofayile | 30-110mm |
| 9 | Ubuninzi bezixhobo | Abasiki aba-3 |
| 10 | Ubungakanani obuphambili (L×W×H) | 960×1230×2000mm |
| 11 | Ubunzima benjini engundoqo | 580Kg |





