I-CGMA SJZ2-450x3600 yedijithali yokubonisa intloko ephindwe kabini isarha yokusika iiprofayili ze-upvc, umatshini wokwenza iifestile
Iimpawu zokusebenza
● Lo matshini usetyenziselwa ukusika iiprofayili zePVC.
● Ukubekwa kobude kusetyenziswa isikali semagnethi kunye nemitha yokubonisa yedijithali, ukuboniswa kwedijithali kobude bokusika, ukuchaneka kwendawo kuphezulu.
● I-angle yokusika: 45°, 90°, i-angle yokujikeleza ngomoya.
● Injini ye-spindle echanekileyo kakhulu iqhagamshela ngqo ne-saw blade, izinzile kwaye ithembekile, ingxolo ephezulu echanekileyo kwaye iphantsi.
● Isixhobo sokukhusela ulandelelwano lwesigaba: Singakhusela ngokufanelekileyo izixhobo xa isigaba siphukile okanye ulandelelwano lwesigaba luqhagamshelwe gwenxa.
● Ukuze kukhuselwe impilo yomqhubi, ixhotyiswe nge-vacuum cleaner yothuli lwesarha.
Iinkcukacha zeMveliso
Izinto eziphambili
| Inombolo | Igama | Uphawu |
| 1 | Inkqubo yegridi yemagnethi | IJamani · I-ELGO |
| 2 | Umbane osebenza ngombane ophantsiizixhobo zombane | IJamani · iSiemens |
| 3 | Iqhosha, iqhosha elijikelezayo | IFransi·Schneider |
| 4 | I-blade yesarha ye-carbide | IJamani·IiHops |
| 5 | Ityhubhu yomoya (ityhubhu ye-PU) | IJapan·Samtam |
| 6 | Isilinda yomoya eqhelekileyo | ETaiwan · Airtac/iNdibaniselwano yeSino-Italian ·Easun |
| 7 | Umkhuseli wolandelelwano lwesigabaisixhobo | ITaiwan·Anly |
| 8 | Ivalvu yeSolenoid | I-Taiwan·I-Airtac |
| 9 | Ioyile namanzi ahlukeneyo (isihluzo) | I-Taiwan·I-Airtac |
| 10 | Injini yespindle | Shenzhen·Shenyi |
Ipharamitha yoBugcisa
| Inombolo | Umxholo | Ipharamitha |
| 1 | Amandla okufaka | 380V/50HZ |
| 2 | Uxinzelelo lokusebenza | 0.6~0.8MPa |
| 3 | Ukusetyenziswa komoya | 80L/ngomzuzu |
| 4 | Amandla apheleleyo | 4.5KW |
| 5 | Isantya semoto ye-spindle | 2820r/ngomzuzu |
| 6 | Inkcazo yeblade yesarha | ∮450×∮30×4.4×120 |
| 7 | I-engile yokusika | 45º,90º |
| 8 | 45°Ubungakanani bokusika (W×H) | 120mm × 165mm |
| 9 | 90°Ubungakanani bokusika (W×H) | 120mm × 200mm |
| 10 | Ukuchaneka kokusika | Impazamo yokuma nkqo≤0.2mm;Impazamo ye-engile≤5' |
| 11 | Uluhlu lobude bokusika | 450mm~3600mm |
| 12 | Ubukhulu (L×W×H) | 4400×1170×1500mm |
| 13 | Ubunzima | 1150Kg |
-
I-Double-Head Cutting Saw ye-Aluminium kunye ne-PVC Pr ...
-
Iglasi Bead Cutting Saw yeAluminiyam kunye neUPVC ...
-
I-Digital Display Double Head Cutting Saw ye-uPV ...
-
I-V-notch Cutting Saw yeProfayili ye-uPVC
-
IZiko lokuSika le-CNC leProfayili ye-uPVC
-
I-Vertical Mullion Cutting Saw yeProfayili ye-uPVC









